利根川サイクリングロード整備状況
右岸コース整備状況(距離合計:200.8Km)

地域 区間 区間距離 舗装距離 舗装率 調査日 備考
銚子市 15.0-15.6 0.6 0.6 100 2023.4 0〜15.0km土手上サイクリングロードなし
東庄町 15.6-24.1 8.5 8.5 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
香取市 24.1-45.5 21.4 20.9 98 2023.4 サイクリングロード整備良好
神崎町 45.5-51.4 5.9 5.9 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
成田市 51.4-61.2 9.8 9.4 96 2023.4 狭い国道(400m位)走る必要あり
栄町 61.2-72.7 11.5 11.5 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
印西市 72.7-75.4 2.7 2.7 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
我孫子市 75.4-87.6 12.2 11.4 94 2023.4 狭い国道(100m位)走る必要有り
柏市 87.6-96.4 8.8 6.1 69 2023.4 .
野田市 96.4-121.4 25.0 123.0 92 2023.4 サイクリングロード整備良好
五霞町 121.4-129.2 7.8 7.8 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
久喜市 129.2-130.5 1.3 1.3 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
加須市 130.5-142.6 12.1 12.1 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
羽生市 142.6-152.2 9.6 9.6 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
行田市 152.2-157.6 5.4 5.4 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
熊谷市 157.6-168.5 10.9 10.9 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
太田市 168.5-170.2 1.7 1.1 65 2023.4 .
深谷市 170.2-175.0 4.8 4.8 5100 2023.4 サイクリングロード整備良好
伊勢崎市 175.0-178.2 3.2 3.2 100 2023.4 サイクリングロード整備良好6.2
本庄市 178.2-184.3 6.1 6.0 98 2023.4 サイクリングロード整備良好..
玉村町 184.3-193.8 9.5 9.5 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
高崎市 193.8-197.7 3.9 3.9 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
前橋市 197.7-207.5 9.8 9.8 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
吉岡町 207.5-211.0 3.5 3.5 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
渋川市 211.0-215.8 4.8 4.8 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
合計 . 200.8 193.7 96 .1417 .

備考

我孫子市の中に一部取手市を含む。
深谷市の中に一部尾島町を含む。
単位は、距離(Km)、舗装率(%)にて表示。
一般道をサイクリングロードとして走った場合は舗装率に含めない。
距離、舗装率は海からの距離指標をもとに自転車にて測定したもの故、ある程度の誤差はご容赦願います。
また、各市町の間の境界線も明示されてない所が多いため、その地域は地図を参考に判断しました。

右岸工事情報