利根川サイクリングロード整備状況
左岸コース整備状況(距離合計:173.6Km)

区域 区間 区間距離 舗装距離 舗装率 調査日 備考
神栖市 15.1-25.9 10.8 10.1 93 2023.4 サイクリングロード整備良好
香取市 25.9-40.0 14.1 14.1 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
稲敷市 40.0-50.8 10.8 10.8 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
河内町 50.8-69.3 18.5 18.5 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
利根町 69.3-78.9 9.6 9.6 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
取手市 78.9-90.6 11.7 11.0 94 2023.4 サイクリングロード整備良好
守谷市 90.6-99.0 8.4 7.6 90 2023.4 サイクリングロード整備良好..
野田市 99.0-101.2 2.2 1.8 82 2023.4 ..
坂東市 101.2-115.6 14.4 12.0 83 2023.4 河川敷き(2Km)有り。
境町 115.6-124.8 9.2 9.2 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
古河市 124.8-132.3 7.5 7.5 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
加須市 132.3-139.0 6.7 6.7 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
板倉町 139.0-143.0 4.0 4.0 100 2023.4 ..サイクリングロード整備良好
明和町 143.0-152.3 9.3 9.2 99 2023.4 サイクリングロード整備良好
千代田町 152.3-160.8 8.5 8.5 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
大泉町 160.8-164.4 3.6 3.6 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
太田市 164.4-165.0 0.6 0.4 67 2023.4 ..
妻沼町 165.0-167.8 2.8 2.8 10100 2023.4 サイクリングロード整備良好
太田市 167.8-174.2 6.4 6.4 100 2023.4 サイクリングロード整備良好
伊勢崎市 174.2-188.7 14.5 11.9 82 2023.4 .
. . . . . .. .
合計 .. 173.6 165.7 95 .. ..

備考

単位は、距離(Km)、舗装率(%)にて表示。
一般道をサイクリングロードとして走った場合は舗装率に含めない。
距離、舗装率は海からの距離指標をもとに自転車にて測定したもの故、ある程度の誤差はご容赦願います。
また、各市町の間の境界線も明示されてない所が多いため、その地域は地図を参考に判断しました。